
Data Pro 45
Sensor Name
Short Name
Y-Min
Y-Max
Sample
Interval (in
seconds)
No. Of
Samples
Light 600(lx) LIGHT(LX) 0 600 0.05 180
Light 6000(lx) LIGHT(LX) 0 6000 0.05 180
Light 150000(lx) LIGHT(LX) 0 150000 0.05 180
UVA (MW/M^2) UVA (MW/M^2) 0 2000 1 100
UVB (MW/M^2) UVA (MW/M^2) 0 1000 1 100
D. Oxygen (mg/l) DO(MG/L) 4 12 2 60
EKG EKG -0.5 4 0.01 200
CA ISE (mg/l) CA(MG/L) 0 40000 1 180
NH4 ISE (mg/l) NH4(MG/L) 0 18000 1 180
NO3 ISE (mg/l) NO3(MG/L) 0 14000 1 180
CL ISE (mg/l) CL(MG/L) 0 36000 1 180
Flow Rate (m/s) FLOW RT (M/S) 0 4 1 180
Flow Rate (ft/s) FLOW RT (FT/S) 0 13 1 180
Respiration (bpm) RESP RT (BPM) 0 30 10 180
Turbidity (ntu) TURBID (NTU) 0 50 1 180
C V Current (A) CURRENT (A) -0.6 0.6 0.1 180
C V Voltage (V) VOLTAGE (V) -6 6 0.1 180
Voltage -10 to +10 (V) VOLTAGE (V) -10 10 0.1 180
Voltage 0 to 5 (V) VOLTAGE (V) 0 5 0.1 180
Hi Magnet Fld (mT) MAGNET F(MT) -0.32 0.32 0.05 180
Hi Magnet Fld (g) MAGNET F(G) -3.2 3.2 0.05 180
Lo Magnet Fld (mT) MAGNET F(MT) -10 5 0.05 180
Lo Magnet Fld (g) MAGNET F(G) -100 50 0.05 180
Barometer (kPa) BARO(KPA 80 110 600 180
Barometer (mm Hg) BARO (MMHG) 600 800 600 180
Comentarios a estos manuales