Vernier Data Pro Manual de usuario Pagina 48

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 48
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 47
46
Sensor Name
Short Name
Y-Min
Y-Max
Sample
Interval (in
seconds)
No. Of
Samples
Barometer (in Hg) BARO (INHG) 24 32 600 180
Barometer (mBar) BARO (MBAR) 810 1060 600 180
Relative Humidity (%) REL HUM (PCT) 0 100 600 180
Oxygen Gas (%) O2 GAS (PCT) 15 25 15 40
Oxygen Gas (%) O2 GAS (PPT) 150 250 15 40
Custom 0 to 5 (V) CUSTOM 0 5 1 180
Custom -10 to +10 (V) CUSTOM -10 10 1 180
Motion (m) MOTION (M) 0 6 0.05 100
Motion (ft) MOTION (FT) 1 20 0.05 100
Current Probe (A) CURRENT (A) -10 10 0.1 180
Resistance (ohm) RES (OHM) 0 100000 0.1 180
Charge Sensor (nC) CHARGE 0.5(nC) -5 5 .5 120
Charge Sensor (nC) CHARGE 2(nC) -20 20 .5 120
Charge Sensor (nC) CHARGE 10(nC) -100 100 .5 120
Hand Dynamom. (N) HAND (N) 0 700 0.125 480
Hand Dynamom. (lb) HAND (LB) 0 150 0.1 500
Hand Dynamom. (kg) HAND (KG) 0 600 0.1 500
ORP (mV) SIGNAL (mV) -400 600 1 180
Relative Humidity (pct) REL HUM (PCT) 0 100 600 180
Salinity (ppt) SAL (PPT) 0 50 1 60
Spirometer (L/s) FLOW (L/s) -4 4 0.04 500
Sound Level SOUND (DB) 0 130 6 100
Vista de pagina 47
1 2 ... 43 44 45 46 47 48

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios